Bio-Cellulose Steristopper®

검색상품

(총 3개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 5,000/Cs. 999,910
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 50/dh pk. 17,010
    HH.2010604 Stopper bio 6f 5,000/Cs. 891,460
    HH.2010604 Stopper bio 6f 50/dh pk. 15,170
    HH.2010801 Stopper bio 8p 50/dh pk. 15,600
    HH.2010801 Stopper bio 8p 1,800/Cs. 330,180
    HH.2011000 Stopper bio 10 50/dh pk. 13,390
    HH.2011000 Stopper bio 10 1,000/Cs. 157,380
    HH.2011201 Stopper bio 12p 50/dh pk. 14,070
    HH.2011201 Stopper bio 12p 1,000/Cs. 165,290
    HH.2011300 Stopper bio 13 50/dh pk. 15,210
    HH.2011300 Stopper bio 13 1,000/Cs. 178,830
    HH.2011501 Stopper bio 15p 50/dh pk. 17,660
    HH.2011501 Stopper bio 15p 5,000/Cs. 1,037,830
    HH.2011516 Stopper bio 15e 50/dh pk. 17,270
    HH.2011516 Stopper bio 15e 5,000/Cs. 1,015,510
    HH.2011806 Stopper bio 18d 25/dh pk. 9,930
    HH.2011806 Stopper bio 18d 500/Cs. 116,620
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 25/dh pk. 19,350
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 2,500/Cs. 1,138,010
    HH.2012001 Stopper bio 20p 25/dh pk. 14,690
    HH.2012001 Stopper bio 20p 2,500/Cs. 863,500
    HH.2012208 Stopper bio 22long 25/dh pk. 21,720
    HH.2012208 Stopper bio 22long 2,000/Cs. 1,021,750
    HH.2012600 Stopper bio 26 25/dh pk. 21,190
    HH.2012600 Stopper bio 26 2,000/Cs. 996,610
    HH.2012700 Stopper bio 27 25/dh pk. 32,800
    HH.2012700 Stopper bio 27 1,000/Cs. 771,530
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 25/dh pk. 51,260
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 750/Cs. 904,400
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 25/dh pk. 44,210
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 750/Cs. 779,920
    HH.2013600 Stopper bio 36 25/dh pk. 49,550
    HH.2013600 Stopper bio 36 600/Cs. 699,380

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels, Air permeable, Bacteria-Filtering, 200℃ Autoclavable

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels, Air permeable, Bacteria-Filtering, 200℃ Autoclavable
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2013800 Stopper bio 38 20/dh pk. 47,010
    HH.2013800 Stopper bio 38 500/Cs. 691,280
    HH.2014001 Stopper bio 40p 20/dh pk. 70,100
    HH.2014001 Stopper bio 40p 500/Cs. 1,030,630
    HH.2014501 Stopper bio 45p 20/dh pk. 100,660
    HH.2014501 Stopper bio 45p 300/Cs. 888,180
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 20/dh pk. 69,480
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 400/Cs. 817,360
    HH.2016001 Stopper bio 60p 20/dh pk. 173,520
    HH.2016001 Stopper bio 60p 200/Cs. 1,020,650
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 10/dh pk. 91,540
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 100/Cs. 538,470
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 50/dh pk. 17,010
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 5,000/Cs. 999,910
    HH.2010604 Stopper bio 6f 50/dh pk. 15,170
    HH.2010604 Stopper bio 6f 5,000/Cs. 891,460
    HH.2010801 Stopper bio 8p 50/dh pk. 15,600
    HH.2010801 Stopper bio 8p 1,800/Cs. 330,180
    HH.2011000 Stopper bio 10 50/dh pk. 13,390
    HH.2011000 Stopper bio 10 1,000/Cs. 157,380
    HH.2011201 Stopper bio 12p 50/dh pk. 14,070
    HH.2011201 Stopper bio 12p 1,000/Cs. 165,290
    HH.2011300 Stopper bio 13 50/dh pk. 15,210
    HH.2011300 Stopper bio 13 1,000/Cs. 178,830
    HH.2011501 Stopper bio 15p 50/dh pk. 17,660
    HH.2011501 Stopper bio 15p 5,000/Cs. 1,037,830
    HH.2011516 Stopper bio 15e 50/dh pk. 17,270
    HH.2011516 Stopper bio 15e 5,000/Cs. 1,015,510
    HH.2011806 Stopper bio 18d 25/dh pk. 9,930
    HH.2011806 Stopper bio 18d 500/Cs. 116,620
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 25/dh pk. 19,350
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 2,500/Cs. 1,138,010
    HH.2012001 Stopper bio 20p 25/dh pk. 14,690
    HH.2012001 Stopper bio 20p 2,500/Cs. 863,500
    HH.2012208 Stopper bio 22long 25/dh pk. 21,720
    HH.2012208 Stopper bio 22long 2,000/Cs. 1,021,750
    HH.2012600 Stopper bio 26 25/dh pk. 21,190
    HH.2012600 Stopper bio 26 2,000/Cs. 996,610
    HH.2012700 Stopper bio 27 25/dh pk. 32,800
    HH.2012700 Stopper bio 27 1,000/Cs. 771,530
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 25/dh pk. 51,260
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 750/Cs. 904,400
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 25/dh pk. 44,210
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 750/Cs. 779,920
    HH.2013600 Stopper bio 36 25/dh pk. 49,550
    HH.2013600 Stopper bio 36 600/Cs. 699,380

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2013800 Stopper bio 38 20/dh pk. 47,010
    HH.2013800 Stopper bio 38 500/Cs. 691,280
    HH.2014001 Stopper bio 40p 20/dh pk. 70,100
    HH.2014001 Stopper bio 40p 500/Cs. 1,030,630
    HH.2014501 Stopper bio 45p 20/dh pk. 100,660
    HH.2014501 Stopper bio 45p 300/Cs. 888,180
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 20/dh pk. 69,480
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 400/Cs. 817,360
    HH.2016001 Stopper bio 60p 20/dh pk. 173,520
    HH.2016001 Stopper bio 60p 200/Cs. 1,020,650
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 10/dh pk. 91,540
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 100/Cs. 538,470
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 50/dh pk. 17,010
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 5,000/Cs. 999,910
    HH.2010604 Stopper bio 6f 50/dh pk. 15,170
    HH.2010604 Stopper bio 6f 5,000/Cs. 891,460
    HH.2010801 Stopper bio 8p 50/dh pk. 15,600
    HH.2010801 Stopper bio 8p 1,800/Cs. 330,180
    HH.2011000 Stopper bio 10 50/dh pk. 13,390
    HH.2011000 Stopper bio 10 1,000/Cs. 157,380
    HH.2011201 Stopper bio 12p 50/dh pk. 14,070
    HH.2011201 Stopper bio 12p 1,000/Cs. 165,290
    HH.2011300 Stopper bio 13 50/dh pk. 15,210
    HH.2011300 Stopper bio 13 1,000/Cs. 178,830
    HH.2011501 Stopper bio 15p 50/dh pk. 17,660
    HH.2011501 Stopper bio 15p 5,000/Cs. 1,037,830
    HH.2011516 Stopper bio 15e 50/dh pk. 17,270
    HH.2011516 Stopper bio 15e 5,000/Cs. 1,015,510
    HH.2011806 Stopper bio 18d 25/dh pk. 9,930
    HH.2011806 Stopper bio 18d 500/Cs. 116,620
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 25/dh pk. 19,350
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 2,500/Cs. 1,138,010
    HH.2012001 Stopper bio 20p 25/dh pk. 14,690
    HH.2012001 Stopper bio 20p 2,500/Cs. 863,500
    HH.2012208 Stopper bio 22long 25/dh pk. 21,720
    HH.2012208 Stopper bio 22long 2,000/Cs. 1,021,750
    HH.2012600 Stopper bio 26 25/dh pk. 21,190
    HH.2012600 Stopper bio 26 2,000/Cs. 996,610
    HH.2012700 Stopper bio 27 25/dh pk. 32,800
    HH.2012700 Stopper bio 27 1,000/Cs. 771,530
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 25/dh pk. 51,260
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 750/Cs. 904,400
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 25/dh pk. 44,210
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 750/Cs. 779,920
    HH.2013600 Stopper bio 36 25/dh pk. 49,550
    HH.2013600 Stopper bio 36 600/Cs. 699,380

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2013800 Stopper bio 38 20/dh pk. 47,010
    HH.2013800 Stopper bio 38 500/Cs. 691,280
    HH.2014001 Stopper bio 40p 20/dh pk. 70,100
    HH.2014001 Stopper bio 40p 500/Cs. 1,030,630
    HH.2014501 Stopper bio 45p 20/dh pk. 100,660
    HH.2014501 Stopper bio 45p 300/Cs. 888,180
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 20/dh pk. 69,480
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 400/Cs. 817,360
    HH.2016001 Stopper bio 60p 20/dh pk. 173,520
    HH.2016001 Stopper bio 60p 200/Cs. 1,020,650
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 10/dh pk. 91,540
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 100/Cs. 538,470
앞으로 1 뒤로

닫기