General Purpose-Plastic 플라스틱 펀넬

검색상품

(총 25개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Buchner Funnel PP

    (1) Buchner Funnel PP
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    KA.437 Funnel buchner pp disc Φ45mm 1/Ea. 20,930
    KA.437 Funnel buchner pp disc Φ45mm 110/Pk. 2,232,000
    KA.438 Funnel buchner pp disc Φ55mm 80/Pk. 1,833,470
    KA.438 Funnel buchner pp disc Φ55mm 1/Ea. 23,640
    KA.439 Funnel buchner pp disc Φ70mm 1/Ea. 24,190
    KA.439 Funnel buchner pp disc Φ70mm 40/Pk. 938,120
    KA.440 Funnel buchner pp disc Φ80mm 1/Ea. 30,070
    KA.440 Funnel buchner pp disc Φ80mm 34/Pk. 991,700
    KA.441 Funnel buchner pp disc Φ90mm 1/Ea. 41,210
    KA.442 Funnel buchner pp disc Φ110mm 1/Ea. 56,030
    KA.443 Funnel buchner pp disc Φ160mm 1/Ea. 96,480
    KA.445 Funnel buchner pp disc Φ240mm 1/Ea. 164,950

    (2) Optional HDPE Filter- Screen Discs, Pore Size 300㎛, for Buchner funnels

    (2) Optional HDPE Filter- Screen Discs, Pore Size 300㎛, for Buchner funnels
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    KA.835 Funnel acc. PE Filter Disc Φ45mm 10/Pk. 18,980
    KA.836 Funnel acc. PE Filter Disc Φ55mm 10/Pk. 19,390
    KA.837 Funnel acc. PE Filter Disc Φ70mm 10/Pk. 19,960
    KA.838 Funnel acc. PE Filter Disc Φ80mm 10/Pk. 20,410
    KA.839 Funnel acc. PE Filter Disc Φ90mm 10/Pk. 21,060
    KA.840 Funnel acc. PE Filter Disc Φ110mm 10/Pk. 21,510
    KA.843 Funnel acc. PE Filter Disc Φ160mm 10/Pk. 22,050
    KA.844 Funnel acc. PE Filter Disc Φ240mm 10/Pk. 23,930
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    VI.3250.95 Analy. Funnel, PMP, 30㎖, Φ51×L195, Stem-Φ3×L150, for F.Paper-Φ70~90mm 1/Ea. 18,070
    VI.3250.95 Analy. Funnel, PMP, 30㎖, Φ51×L195, Stem-Φ3×L150, for F.Paper-Φ70~90mm 6/Cs. 105,110
    VI.3251.95 Analy. Funnel, PMP, 80㎖, Φ70×L210, Stem-Φ3×L150, for F.Paper-Φ100~125mm 1/Ea. 25,050
    VI.3251.95 Analy. Funnel, PMP, 80㎖, Φ70×L210, Stem-Φ3×L150, for F.Paper-Φ100~125mm 6/Cs. 145,750
    VI.3252.95 Analy. Funnel, PMP, 250㎖, Φ100×L198, Stem-Φ7×L108, for F.Paper-Φ150~185mm 1/Ea. 29,940
    VI.3252.95 Analy. Funnel, PMP, 250㎖, Φ100×L198, Stem-Φ7×L108, for F.Paper-Φ150~185mm 4/Cs. 116,120
    VI.3253.95 Analy. Funnel, PMP, 630㎖, Φ140×L247, Stem-Φ10×L132, for F.Paper-Φ220~240mm 1/Ea. 64,230
    VI.3253.95 Analy. Funnel, PMP, 630㎖, Φ140×L247, Stem-Φ10×L132, for F.Paper-Φ220~240mm 3/Cs. 186,890
    VI.3254.95 Analy. Funnel, PMP, 1,800㎖, Φ196×L315, Stem-Φ20×L155, for F.Paper-Φ320over mm 1/Ea. 78,680
    VI.3254.95 Analy. Funnel, PMP, 1,800㎖, Φ196×L315, Stem-Φ20×L155, for F.Paper-Φ320over mm 2/Cs. 152,620
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    KA.145 Analy Funnel, PP, 4㎖, Φ27mm, stem-Φ4×L37mm 1/Ea. 1,180
    KA.145 Analy Funnel, PP, 4㎖, Φ27mm, stem-Φ4×L37mm 20/Cs. 22,540
    KA.146 Analy Funnel, PP, 10㎖, Φ37mm, stem-Φ5×L37mm 1/Ea. 1,380
    KA.146 Analy Funnel, PP, 10㎖, Φ37mm, stem-Φ5×L37mm 20/Cs. 26,700
    KA.147 Analy Funnel, PP, 20㎖, Φ46mm, stem-Φ5×L43mm 1/Ea. 1,700
    KA.147 Analy Funnel, PP, 20㎖, Φ46mm, stem-Φ5×L43mm 20/Cs. 32,600
    KA.148 Analy Funnel, PP, 50㎖, Φ66mm, stem-Φ10×L62mm 1/Ea. 2,760
    KA.148 Analy Funnel, PP, 50㎖, Φ66mm, stem-Φ10×L62mm 20/Cs. 53,330
    KA.150 Analy Funnel, PP, 100㎖, Φ81mm, stem-Φ11×L70mm 1/Ea. 3,450
    KA.150 Analy Funnel, PP, 100㎖, Φ81mm, stem-Φ11×L70mm 20/Cs. 66,700
    KA.152 Analy Funnel, PP, 200㎖, Φ100mm, stem-Φ11×L82mm 1/Ea. 4,230
    KA.152 Analy Funnel, PP, 200㎖, Φ100mm, stem-Φ11×L82mm 10/Cs. 40,830
    KA.153 Analy Funnel, PP, 350㎖, Φ120mm, stem-Φ11×L86mm 1/Ea. 4,530
    KA.153 Analy Funnel, PP, 350㎖, Φ120mm, stem-Φ11×L86mm 10/Cs. 43,760
    KA.155 Analy Funnel, PP, 700㎖, Φ150mm, stem-Φ14×L115mm 1/Ea. 7,830
    KA.155 Analy Funnel, PP, 700㎖, Φ150mm, stem-Φ14×L115mm 5/Cs. 37,930
    KA.156 Analy Funnel, PP, 1,300㎖, Φ183mm, stem-Φ14×L140mm 1/Ea. 10,510
    KA.156 Analy Funnel, PP, 1,300㎖, Φ183mm, stem-Φ14×L140mm 5/Cs. 50,860
검색상품
검색상품
검색상품
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    VI.408.94 Funnel pp, approx. 5ml, Φ30mm×h45mm stem-Ø1.5mm×25mm 1/Ea. 850
    VI.408.94 Funnel pp, approx. 5ml, Φ30mm×h45mm stem-Ø1.5mm×25mm 24/Cs. 19,230
    VI.410.94 Funnel pp, approx. 6ml, Φ30mm×h47mm stem-Ø4mm×25mm 1/Ea. 850
    VI.410.94 Funnel pp, approx. 6ml, Φ30mm×h47mm stem-Ø4mm×25mm 24/Pk. 19,230
    VI.411.94 Funnel pp, approx. 15ml, Φ40mm×h65 stem-Ø4mm×35mm 1/Ea. 970
    VI.411.94 Funnel pp, approx. 15ml, Φ40mm×h65 stem-Ø4mm×35mm 24/Cs. 22,440
    VI.412.94 Funnel pp, approx. 35ml, Φ50mm×h85 stem-Ø7mm×43mm 1/Ea. 1,210
    VI.412.94 Funnel pp, approx. 35ml, Φ50mm×h85 stem-Ø7mm×43mm 24/Cs. 28,040
    VI.413.94 Funnel pp, approx. 90ml, Φ75mm×h110 stem-Ø6mm×55mm 1/Ea. 1,470
    VI.413.94 Funnel pp, approx. 90ml, Φ75mm×h110 stem-Ø6mm×55mm 12/Cs. 16,840
    VI.414.94 Funnel pp, approx. 220ml, Φ100mm×h155 stem-Ø8mm×77mm 1/Ea. 2,420
    VI.414.94 Funnel pp, approx. 220ml, Φ100mm×h155 stem-Ø8mm×77mm 12/Cs. 28,040
    VI.415.94 Funnel pp, approx. 340ml, Φ120mm×h180 stem-Ø11mm×90mm 1/Ea. 3,450
    VI.415.94 Funnel pp, approx. 340ml, Φ120mm×h180 stem-Ø11mm×90mm 12/Cs. 40,060
    VI.416.94 Funnel pp, approx. 820ml, Φ150mm×h220 stem-Ø15mm×95mm 1/Ea. 4,770
    VI.416.94 Funnel pp, approx. 820ml, Φ150mm×h220 stem-Ø15mm×95mm 12/Cs. 55,270
검색상품
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) SciLab® Φ70·85·100mm,

    (1) SciLab® Φ70·85·100mm,
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Fun3021 Powder Funnel, Transparent, PP, Φ70×h70㎜, Stem-Φ12×L25㎜ 1/Ea. 1,250
    SL.Fun3022 Powder Funnel, Transparent, PP, Φ85×h85㎜, Stem-Φ15×L30㎜ 1/Ea. 1,940
    SL.Fun3023 Powder Funnel, Transparent, PP, Φ100×h95㎜, Stem-Φ25×L25㎜ 1/Ea. 2,130

    (2) VITLAB® Φ120 & Φ150mm,

    (2) VITLAB® Φ120 & Φ150mm,
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    VI.710.94 Funnel powder d120mm 1/Ea. 4,940
    VI.710.94 Funnel powder d120mm 10/Cs. 47,730
    VI.711.94 Funnel powder d150mm 1/Ea. 6,930
    VI.711.94 Funnel powder d150mm 5/Cs. 33,550
검색상품
앞으로 1 2 3 뒤로