Flasks 플라스크

검색상품

(총 13개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) 125~5,000㎖ Standard Flask, with Plain Bottom

    (1) 125~5,000㎖ Standard Flask, with Plain Bottom
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    J1.TAB001.000 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 1000ml, PE Standard Cap, Sterile 1/Ea. 17,290
    J1.TAB001.000 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 1000ml, PE Standard Cap, Sterile 24/Pk. 376,420
    J1.TAB001.002 Erlenmeyer Flask, PC, 2L, PE Standard Cap, Sterile 1/Ea. 39,790
    J1.TAB001.002 Erlenmeyer Flask, PC, 2L, PE Standard Cap, Sterile 6/Pk. 216,900
    J1.TAB001.003 Erlenmeyer Flask, PC, 3L, PE Standard Cap, Sterile 1/Ea. 67,490
    J1.TAB001.003 Erlenmeyer Flask, PC, 3L, PE Standard Cap, Sterile 4/Pk. 245,350
    J1.TAB001.005 Erlenmeyer Flask, PC, 5L, PE Standard Cap, Sterile 1/Ea. 108,350
    J1.TAB001.005 Erlenmeyer Flask, PC, 5L, PE Standard Cap, Sterile 4/Pk. 393,980
    J1.TAB001.125 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 125ml, PE Standard Cap, Sterile 1/Ea. 7,620
    J1.TAB001.125 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 125ml, PE Standard Cap, Sterile 24/Pk. 165,240
    J1.TAB001.250 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 250ml, PE Standard Cap, Sterile 1/Ea. 10,640
    J1.TAB001.250 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 250ml, PE Standard Cap, Sterile 12/Pk. 115,980
    J1.TAB001.500 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 500ml, PE Standard Cap, Sterile 1/Ea. 14,130
    J1.TAB001.500 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 500ml, PE Standard Cap, Sterile 12/Pk. 154,090
    J1.TAB002.000 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 1000ml, PE Vented Cap, Sterile 1/Ea. 18,280
    J1.TAB002.000 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 1000ml, PE Vented Cap, Sterile 24/Pk. 397,720
    J1.TAB002.002 Erlenmeyer Flask, PC, 2L, PE Vented Cap, Sterile 1/Ea. 40,680
    J1.TAB002.002 Erlenmeyer Flask, PC, 2L, PE Vented Cap, Sterile 6/Pk. 221,780
    J1.TAB002.003 Erlenmeyer Flask, PC, 3L, PE Vented Cap, Sterile 1/Ea. 69,480
    J1.TAB002.003 Erlenmeyer Flask, PC, 3L, PE Vented Cap, Sterile 4/Pk. 252,630
    J1.TAB002.005 Erlenmeyer Flask, PC, 5L, PE Vented Cap, Sterile 1/Ea. 113,240
    J1.TAB002.005 Erlenmeyer Flask, PC, 5L, PE Vented Cap, Sterile 4/Pk. 411,670
    J1.TAB002.125 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 125ml, PE Vented Cap, Sterile 1/Ea. 7,990
    J1.TAB002.125 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 125ml, PE Vented Cap, Sterile 24/Pk. 173,540
    J1.TAB002.250 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 250ml, PE Vented Cap, Sterile 1/Ea. 11,290
    J1.TAB002.250 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 250ml, PE Vented Cap, Sterile 12/Pk. 122,880
    J1.TAB002.500 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 500ml, PE Vented Cap, Sterile 1/Ea. 14,690
    J1.TAB002.500 Erlenmeyer Flask, with Plain Bottom, PC, 500ml, PE Vented Cap, Sterile 12/Pk. 159,850

    (2) 125~1,000㎖ Shaking Flask, with 4-Baffled Bottom

    (2) 125~1,000㎖ Shaking Flask, with 4-Baffled Bottom
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    J1.TAB011.000 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 1000ml, PE Standard Cap, Sterile 1/Ea. 19,030
    J1.TAB011.000 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 1000ml, PE Standard Cap, Sterile 24/Pk. 414,040
    J1.TAB011.125 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 125ml, PE Standard Cap, Sterile 1/Ea. 8,370
    J1.TAB011.125 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 125ml, PE Standard Cap, Sterile 24/Pk. 181,740
    J1.TAB011.250 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 250ml, PE Standard Cap, Sterile 1/Ea. 11,790
    J1.TAB011.250 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 250ml, PE Standard Cap, Sterile 12/Pk. 128,140
    J1.TAB011.500 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 500ml, PE Standard Cap, Sterile 1/Ea. 15,640
    J1.TAB011.500 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 500ml, PE Standard Cap, Sterile 12/Pk. 170,280
    J1.TAB012.000 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 1000ml, PE Vented Cap, Sterile 1/Ea. 20,090
    J1.TAB012.000 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 1000ml, PE Vented Cap, Sterile 24/Pk. 437,470
    J1.TAB012.125 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 125ml, PE Vented Cap, Sterile 1/Ea. 8,730
    J1.TAB012.125 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 125ml, PE Vented Cap, Sterile 24/Pk. 190,020
    J1.TAB012.250 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 250ml, PE Vented Cap, Sterile 1/Ea. 12,340
    J1.TAB012.250 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 250ml, PE Vented Cap, Sterile 12/Pk. 134,500
    J1.TAB012.500 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 500ml, PE Vented Cap, Sterile 1/Ea. 16,050
    J1.TAB012.500 Erlenmeyer Flask, with Baffled Bottom, PC, 500ml, PE Vented Cap, Sterile 12/Pk. 175,070
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    KA.1460 Flask erlen pp 50ml st14/23 1/Ea. 6,000
    KA.1460 Flask erlen pp 50ml st14/23 20/Pk. 116,400
    KA.1461 Flask erlen pp 125ml st14/23 1/Ea. 7,840
    KA.1461 Flask erlen pp 125ml st14/23 20/Pk. 152,050
    KA.1462 Flask erlen pp 250ml st19/26 1/Ea. 9,000
    KA.1462 Flask erlen pp 250ml st19/26 15/Pk. 130,950
    KA.1463 Flask erlen pp 500ml st24/29 1/Ea. 14,490
    KA.1463 Flask erlen pp 500ml st24/29 8/Pk. 112,430
    KA.1464 Flask erlen pp 1l st29/32 1/Ea. 24,850
    KA.1464 Flask erlen pp 1l st29/32 8/Pk. 192,840
    KA.1465 Flask erlen pp 2l st34/35 1/Ea. 35,350
    KA.1465 Flask erlen pp 2l st34/35 4/Pk. 137,170
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    VI.566.941 Flask, Erlen., PP, Cap, GL45, 75 / 12.5㎖ 1/Ea. 11,530
    VI.566.941 Flask, Erlen., PP, Cap, GL45, 75 / 12.5㎖ 6/Pk. 67,080
    VI.567.941 Flask, Erlen., PP, Cap, GL45, 125 / 12.5㎖ 1/Ea. 12,440
    VI.567.941 Flask, Erlen., PP, Cap, GL45, 125 / 12.5㎖ 6/Pk. 72,350
    VI.568.941 Flask, Erlen., PP, Cap, GL45, 250 / 50㎖ 1/Ea. 14,250
    VI.568.941 Flask, Erlen., PP, Cap, GL45, 250 / 50㎖ 6/Pk. 82,750
    VI.569.941 Flask, Erlen., PP, Cap, GL45, 500 / 100㎖ 1/Ea. 17,000
    VI.569.941 Flask, Erlen., PP, Cap, GL45, 500 / 100㎖ 6/Pk. 98,930
    VI.570.941 Flask, Erlen., PP, Cap, GL45, 1,000 / 200㎖ 1/Ea. 22,480
    VI.570.941 Flask, Erlen., PP, Cap, GL45, 1,000 / 200㎖ 4/Pk. 87,150
검색상품
검색상품
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) Clear

    (1) Clear
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    GL.QR.131.479.04 Vol. Flask, A-class, 25ml, tol. +/- 0.08 1/Pk. 35,150
    GL.QR.131.479.05 Vol. Flask, A-class, 50ml, tol. +/- 0.08 1/Pk. 39,810
    GL.QR.131.479.06 Vol. Flask, A-class, 100ml, tol. +/- 0.10 1/Pk. 45,010
    GL.QR.131.479.09 Vol. Flask, A-class, 500ml, tol. +/- 0.20 1/Pk. 61,250
    GL.QR.131.479.10 Vol. Flask, A-class, 1000ml, tol. +/- 0.30 1/Pk. 89,100
    GL.QR.134.479.01 Vol. Flask, A-class, 5ml, tol. +/- 0.02 1/Pk. 29,120
    GL.QR.134.479.02 Vol. Flask, A-class, 10ml, tol. +/- 0.02 1/Pk. 30,230
    GL.QR.134.479.07 Vol. Flask, A-class, 200ml, tol. +/- 0.10 1/Pk. 48,730
    GL.QR.134.479.08 Vol. Flask, A-class, 250ml, tol. +/- 0.12 1/Pk. 50,050

    (2) Amber

    (2) Amber
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    GL.QR.131.479.04A Vol. Flask, A-class, 25ml, tol.+/- 0.08 1/Pk. 51,290
    GL.QR.131.479.05A Vol. Flask, A-class, 50ml, tol.+/- 0.08 1/Pk. 56,420
    GL.QR.131.479.06A Vol. Flask, A-class, 100ml, tol.+/- 0.10 1/Pk. 68,630
    GL.QR.131.479.09A Vol. Flask, A-class, 500ml, tol.+/- 0.20 1/Pk. 106,160
    GL.QR.131.479.10A Vol. Flask, A-class, 1000ml, tol.+/- 0.30 1/Pk. 136,740
    GL.QR.134.479.01A Vol. Flask, A-class, 5ml, tol.+/- 0.02 1/Pk. 42,520
    GL.QR.134.479.02A Vol. Flask, A-class, 10ml, tol.+/- 0.02 1/Pk. 42,520
    GL.QR.134.479.07A Vol. Flask, A-class, 200ml, tol.+/- 0.10 1/Pk. 66,460
    GL.QR.134.479.08A Vol. Flask, A-class, 250ml, tol.+/- 0.12 1/Pk. 67,770
검색상품
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (2) A-class Amber, Stoppered

    (2) A-class Amber, Stoppered
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    VI.670.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,10㎖ 1/Ea. 39,150
    VI.670.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,10㎖ 2/Pk. 75,920
    VI.671.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,25㎖ 1/Ea. 41,040
    VI.671.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,25㎖ 2/Pk. 79,620
    VI.672.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,50㎖ 1/Ea. 45,080
    VI.672.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,50㎖ 2/Pk. 87,400
    VI.673.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,100㎖ 1/Ea. 48,920
    VI.673.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,100㎖ 2/Pk. 94,880
    VI.674.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,250㎖ 1/Ea. 58,650
    VI.674.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,250㎖ 2/Pk. 113,770
    VI.675.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,500㎖ 1/Ea. 69,500
    VI.675.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,500㎖ 2/Pk. 134,830
    VI.676.950 Flask,Vol., Amber, PMP, A,1000㎖ 1/Ea. 121,940

    (1) A-class Clear, Stoppered

    (1) A-class Clear, Stoppered
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    VI.671.04 Flask Vol., PMP (A), 25㎖ NS 10/19 1/Ea. 21,750
    VI.671.04 Flask Vol., PMP (A), 25㎖ NS 10/19 6/Pk. 126,480
    VI.672.04 Flask Vol., PMP (A), 50㎖ NS 10/19 1/Ea. 28,430
    VI.672.04 Flask Vol., PMP (A), 50㎖ NS 10/19 6/Pk. 165,220
    VI.673.04 Flask Vol., PMP (A), 100㎖ NS 14/23 1/Ea. 32,100
    VI.673.04 Flask Vol., PMP (A), 100㎖ NS 14/23 6/Pk. 186,550
    VI.674.04 Flask Vol., PMP (A), 250㎖ NS 19/26 1/Ea. 40,780
    VI.674.04 Flask Vol., PMP (A), 250㎖ NS 19/26 5/Pk. 197,620
    VI.675.04 Flask Vol., PMP (A), 500㎖ NS 19/26 1/Ea. 42,370
    VI.675.04 Flask Vol., PMP (A), 500㎖ NS 19/26 4/Pk. 164,270
    VI.676.04 Flask Vol., PMP (A), 1000㎖ NS 24/29 1/Ea. 49,490
    VI.676.04 Flask Vol., PMP (A), 1000㎖ NS 24/29 3/Pk. 143,890
    VI.677.04 Flask Vol., PMP (A), 10㎖ NS 10/19 1/Ea. 20,950
    VI.677.04 Flask Vol., PMP (A), 10㎖ NS 10/19 6/Pk. 121,770
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (2) With Joint Stopper

    (2) With Joint Stopper
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    KA.2485 Flask vol pmp 50ml st14/23 1/Ea. 31,790
    KA.2485 Flask vol pmp 50ml st14/23 20/Pk. 616,690
    KA.2486 Flask vol pmp100ml st14/23 1/Ea. 32,310
    KA.2486 Flask vol pmp100ml st14/23 20/Pk. 626,070
    KA.2487 Flask vol pmp 250ml st19/26 1/Ea. 48,750
    KA.2487 Flask vol pmp 250ml st19/26 10/Pk. 472,880
    KA.2488 Flask vol pmp 500ml st19/26 1/Ea. 51,380
    KA.2488 Flask vol pmp 500ml st19/26 10/Pk. 498,340
    KA.2489 Flask vol pmp 1l st19/26 1/Ea. 68,820
    KA.2489 Flask vol pmp 1l st19/26 5/Pk. 333,750

    (1) With GL Screwcap

    (1) With GL Screwcap
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    KA.2490 Flask vol pmp 50ml gl18 1/Ea. 30,620
    KA.2490 Flask vol pmp 50ml gl18 20/Pk. 593,890
    KA.2491 Flask vol pmp 100ml gl18 1/Ea. 34,370
    KA.2491 Flask vol pmp 100ml gl18 20/Pk. 666,640
    KA.2492 Flask vol pmp 250ml gl25 1/Ea. 46,600
    KA.2492 Flask vol pmp 250ml gl25 10/Pk. 452,030
    KA.2493 Flask vol pmp 500ml gl25 1/Ea. 49,270
    KA.2493 Flask vol pmp 500ml gl25 10/Pk. 477,850
    KA.2494 Flask vol pmp 1l gl25 1/Ea. 67,550
    KA.2494 Flask vol pmp 1l gl25 5/Pk. 327,630
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) With GL Screwcap

    (1) With GL Screwcap
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    KA.1430 Flask vol pp 25ml gl18 1/Ea. 16,630
    KA.1430 Flask vol pp 25ml gl18 40/Pk. 645,050
    KA.1431 Flask vol pp 50ml gl18 1/Ea. 17,840
    KA.1431 Flask vol pp 50ml gl18 20/Pk. 346,050
    KA.1432 Flask vol pp 100ml gl18 1/Ea. 21,050
    KA.1432 Flask vol pp 100ml gl18 20/Pk. 408,380
    KA.1433 Flask vol pp 250ml gl25 1/Ea. 23,250
    KA.1433 Flask vol pp 250ml gl25 10/Pk. 225,530
    KA.1434 Flask vol pp 500ml gl25 1/Ea. 26,380
    KA.1434 Flask vol pp 500ml gl25 10/Pk. 255,840
    KA.1435 Flask vol pp 1l gl25 1/Ea. 33,470
    KA.1435 Flask vol pp 1l gl25 5/Pk. 162,300

    (2) With Joint Stopper

    (2) With Joint Stopper
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    KA.1484 Flask vol pp 25ml st12/21 1/Ea. 17,340
    KA.1484 Flask vol pp 25ml st12/21 20/Pk. 336,350
    KA.1485 Flask vol pp 50ml st14/23 1/Ea. 18,550
    KA.1485 Flask vol pp 50ml st14/23 20/Pk. 359,880
    KA.1486 Flask vol pp 100ml st14/23 1/Ea. 22,000
    KA.1486 Flask vol pp 100ml st14/23 20/Pk. 426,800
    KA.1487 Flask vol pp 250ml st19/26 1/Ea. 24,800
    KA.1487 Flask vol pp 250ml st19/26 10/Pk. 240,570
    KA.1488 Flask vol pp 500ml st19/26 1/Ea. 28,250
    KA.1488 Flask vol pp 500ml st19/26 10/Pk. 274,030
    KA.1489 Flask vol pp 1l st19/26 1/Ea. 35,340
    KA.1489 Flask vol pp 1l st19/26 5/Pk. 171,390
앞으로 1 2 뒤로