Bio-Steristopper® 셀룰로오스 바이오 스토퍼

검색상품

(총 3개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 50/dh pk. 18,040
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 5,000/Cs. 1,059,910
    HH.2010604 Stopper bio 6f 50/dh pk. 16,090
    HH.2010604 Stopper bio 6f 5,000/Cs. 944,950
    HH.2010801 Stopper bio 8p 50/dh pk. 16,540
    HH.2010801 Stopper bio 8p 1,800/Cs. 350,000
    HH.2011000 Stopper bio 10 50/dh pk. 14,200
    HH.2011000 Stopper bio 10 1,000/Cs. 166,830
    HH.2011201 Stopper bio 12p 50/dh pk. 14,920
    HH.2011201 Stopper bio 12p 1,000/Cs. 175,210
    HH.2011300 Stopper bio 13 50/dh pk. 16,130
    HH.2011300 Stopper bio 13 1,000/Cs. 189,560
    HH.2011501 Stopper bio 15p 5,000/Cs. 1,100,100
    HH.2011501 Stopper bio 15p 50/dh pk. 18,720
    HH.2011516 Stopper bio 15e 5,000/Cs. 1,076,450
    HH.2011516 Stopper bio 15e 50/dh pk. 18,310
    HH.2011806 Stopper bio 18d 25/dh pk. 10,530
    HH.2011806 Stopper bio 18d 500/Cs. 123,620
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 25/dh pk. 20,520
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 2,500/Cs. 1,206,300
    HH.2012001 Stopper bio 20p 25/dh pk. 15,580
    HH.2012001 Stopper bio 20p 2,500/Cs. 915,310
    HH.2012208 Stopper bio 22long 25/dh pk. 23,030
    HH.2012208 Stopper bio 22long 2,000/Cs. 1,083,060
    HH.2012600 Stopper bio 26 25/dh pk. 22,470
    HH.2012600 Stopper bio 26 2,000/Cs. 1,056,410
    HH.2012700 Stopper bio 27 25/dh pk. 34,770
    HH.2012700 Stopper bio 27 1,000/Cs. 817,830
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 25/dh pk. 54,340
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 750/Cs. 958,670
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 25/dh pk. 46,870
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 750/Cs. 826,720
    HH.2013600 Stopper bio 36 25/dh pk. 52,530
    HH.2013600 Stopper bio 36 600/Cs. 741,350

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels, Air permeable, Bacteria-Filtering, 200℃ Autoclavable

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels, Air permeable, Bacteria-Filtering, 200℃ Autoclavable
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2013800 Stopper bio 38 20/dh pk. 49,840
    HH.2013800 Stopper bio 38 500/Cs. 732,760
    HH.2014001 Stopper bio 40p 20/dh pk. 74,310
    HH.2014001 Stopper bio 40p 500/Cs. 1,092,470
    HH.2014501 Stopper bio 45p 20/dh pk. 106,700
    HH.2014501 Stopper bio 45p 300/Cs. 941,480
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 20/dh pk. 73,650
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 400/Cs. 866,410
    HH.2016001 Stopper bio 60p 20/dh pk. 183,940
    HH.2016001 Stopper bio 60p 200/Cs. 1,081,890
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 10/dh pk. 97,040
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 100/Cs. 570,780
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 50/dh pk. 18,040
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 5,000/Cs. 1,059,910
    HH.2010604 Stopper bio 6f 50/dh pk. 16,090
    HH.2010604 Stopper bio 6f 5,000/Cs. 944,950
    HH.2010801 Stopper bio 8p 50/dh pk. 16,540
    HH.2010801 Stopper bio 8p 1,800/Cs. 350,000
    HH.2011000 Stopper bio 10 50/dh pk. 14,200
    HH.2011000 Stopper bio 10 1,000/Cs. 166,830
    HH.2011201 Stopper bio 12p 50/dh pk. 14,920
    HH.2011201 Stopper bio 12p 1,000/Cs. 175,210
    HH.2011300 Stopper bio 13 50/dh pk. 16,130
    HH.2011300 Stopper bio 13 1,000/Cs. 189,560
    HH.2011501 Stopper bio 15p 50/dh pk. 18,720
    HH.2011501 Stopper bio 15p 5,000/Cs. 1,100,100
    HH.2011516 Stopper bio 15e 50/dh pk. 18,310
    HH.2011516 Stopper bio 15e 5,000/Cs. 1,076,450
    HH.2011806 Stopper bio 18d 25/dh pk. 10,530
    HH.2011806 Stopper bio 18d 500/Cs. 123,620
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 25/dh pk. 20,520
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 2,500/Cs. 1,206,300
    HH.2012001 Stopper bio 20p 25/dh pk. 15,580
    HH.2012001 Stopper bio 20p 2,500/Cs. 915,310
    HH.2012208 Stopper bio 22long 25/dh pk. 23,030
    HH.2012208 Stopper bio 22long 2,000/Cs. 1,083,060
    HH.2012600 Stopper bio 26 25/dh pk. 22,470
    HH.2012600 Stopper bio 26 2,000/Cs. 1,056,410
    HH.2012700 Stopper bio 27 25/dh pk. 34,770
    HH.2012700 Stopper bio 27 1,000/Cs. 817,830
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 25/dh pk. 54,340
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 750/Cs. 958,670
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 25/dh pk. 46,870
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 750/Cs. 826,720
    HH.2013600 Stopper bio 36 25/dh pk. 52,530
    HH.2013600 Stopper bio 36 600/Cs. 741,350

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2013800 Stopper bio 38 20/dh pk. 49,840
    HH.2013800 Stopper bio 38 500/Cs. 732,760
    HH.2014001 Stopper bio 40p 20/dh pk. 74,310
    HH.2014001 Stopper bio 40p 500/Cs. 1,092,470
    HH.2014501 Stopper bio 45p 20/dh pk. 106,700
    HH.2014501 Stopper bio 45p 300/Cs. 941,480
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 20/dh pk. 73,650
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 400/Cs. 866,410
    HH.2016001 Stopper bio 60p 20/dh pk. 183,940
    HH.2016001 Stopper bio 60p 200/Cs. 1,081,890
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 10/dh pk. 97,040
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 100/Cs. 570,780
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 50/dh pk. 18,040
    HH.2010503 Stopper bio 5sk 5,000/Cs. 1,059,910
    HH.2010604 Stopper bio 6f 50/dh pk. 16,090
    HH.2010604 Stopper bio 6f 5,000/Cs. 944,950
    HH.2010801 Stopper bio 8p 50/dh pk. 16,540
    HH.2010801 Stopper bio 8p 1,800/Cs. 350,000
    HH.2011000 Stopper bio 10 50/dh pk. 14,200
    HH.2011000 Stopper bio 10 1,000/Cs. 166,830
    HH.2011201 Stopper bio 12p 50/dh pk. 14,920
    HH.2011201 Stopper bio 12p 1,000/Cs. 175,210
    HH.2011300 Stopper bio 13 50/dh pk. 16,130
    HH.2011300 Stopper bio 13 1,000/Cs. 189,560
    HH.2011501 Stopper bio 15p 50/dh pk. 18,720
    HH.2011501 Stopper bio 15p 5,000/Cs. 1,100,100
    HH.2011516 Stopper bio 15e 50/dh pk. 18,310
    HH.2011516 Stopper bio 15e 5,000/Cs. 1,076,450
    HH.2011806 Stopper bio 18d 25/dh pk. 10,530
    HH.2011806 Stopper bio 18d 500/Cs. 123,620
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 25/dh pk. 20,520
    HH.2011900 Stopper bio 19 ! 2,500/Cs. 1,206,300
    HH.2012001 Stopper bio 20p 25/dh pk. 15,580
    HH.2012001 Stopper bio 20p 2,500/Cs. 915,310
    HH.2012208 Stopper bio 22long 25/dh pk. 23,030
    HH.2012208 Stopper bio 22long 2,000/Cs. 1,083,060
    HH.2012600 Stopper bio 26 25/dh pk. 22,470
    HH.2012600 Stopper bio 26 2,000/Cs. 1,056,410
    HH.2012700 Stopper bio 27 25/dh pk. 34,770
    HH.2012700 Stopper bio 27 1,000/Cs. 817,830
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 25/dh pk. 54,340
    HH.2013201 Stopper bio 32p ! 750/Cs. 958,670
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 25/dh pk. 46,870
    HH.2013400 Stopper bio 34 ! 750/Cs. 826,720
    HH.2013600 Stopper bio 36 25/dh pk. 52,530
    HH.2013600 Stopper bio 36 600/Cs. 741,350

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels

    For id Φ40~71mm, Large-neck Flasks/Vessels
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.2013800 Stopper bio 38 20/dh pk. 49,840
    HH.2013800 Stopper bio 38 500/Cs. 732,760
    HH.2014001 Stopper bio 40p 20/dh pk. 74,310
    HH.2014001 Stopper bio 40p 500/Cs. 1,092,470
    HH.2014501 Stopper bio 45p 20/dh pk. 106,700
    HH.2014501 Stopper bio 45p 300/Cs. 941,480
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 20/dh pk. 73,650
    HH.2014800 Stopper, Bio, No. 48P, for id. Φ47~49mm 400/Cs. 866,410
    HH.2016001 Stopper bio 60p 20/dh pk. 183,940
    HH.2016001 Stopper bio 60p 200/Cs. 1,081,890
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 10/dh pk. 97,040
    HH.2017005 Stopper, Bio, No. 70K, for id. Φ40~43.5㎜ 100/Cs. 570,780

    For id Φ26~27mm, Drosophila Tubes/Vials

    For id Φ26~27mm, Drosophila Tubes/Vials
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    HH.1012705 Steristopper, 27K, Drosoph. for Φ28.5mm Tubes 50/dh pk. 23,710
    HH.1012705 Steristopper, 27K, Drosoph. for Φ28.5mm Tubes 2,500/Cs. 1,097,240
앞으로 1 뒤로