Membrane Filters 멤브레인 필터

검색상품

(총 5개 상품)
상품검색
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) CA (Cellulose Acetate) Membrane Filters, Hydrophilic, Good Thermal Stability A weak Fixation of Proteins, Non-sterile, 셀룰로오스 아세테이트 멤브레인 필터, 친수성

    (1) CA (Cellulose Acetate) Membrane Filters, Hydrophilic, Good Thermal Stability A weak Fixation of Proteins, Non-sterile, 셀룰로오스 아세테이트 멤브레인 필터, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF25.CA22 Membrane Filter, CA, 0.22?m, Ø25 mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF47.CA22 Membrane Filter, CA, 0.22?m, Ø47 mm 100/Pk. 84,560
    FL.MF25.CA45 Membrane Filter, CA, 0.45?m, Ø25 mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF47.CA45 Membrane Filter, CA, 0.45?m, Ø47 mm 100/Pk. 84,560
    FL.MF50.CA80 Membrane Filter, CA, 0.80?m, Ø50 mm 100/Pk. 133,320

    (2) MCE (Mixed Cellulose Esters) Membrane Filters, Hydrophilic for Microbiological Analysis and Colonies Counting, 혼합 셀룰로오스 에스터 멤브레인 필터, 친수성

    (2) MCE (Mixed Cellulose Esters) Membrane Filters, Hydrophilic for Microbiological Analysis and Colonies Counting, 혼합 셀룰로오스 에스터 멤브레인 필터, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF25.ME22 Membrane Filter, MCE, 0.22?m, Ø25mm 100/Pk. 67,670
    FL.MF47.ME22 Membrane Filter, MCE, 0.22?m, Ø47mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF25.ME45 Membrane Filter, MCE, 0.45?m, Ø25mm 100/Pk. 67,670
    FL.MF47.ME45 Membrane Filter, MCE, 0.45?m, Ø47mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF47.ME45GS Membrane Filter, MCE, Sterile, Black grids, 0.45?m. Ø47mm 100/Pk. 74,750

    (3) NYL (Polyamide) Membrane Filters, Hydrophilic, for Alkaline Solutions, Non-sterile 나일론 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성

    (3) NYL (Polyamide) Membrane Filters, Hydrophilic, for Alkaline Solutions, Non-sterile 나일론 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF13.NY22 Membrane Filter, NYL, 0.22?m, Ø13 mm 200/Pk. 84,560
    FL.MF25.NY22 Membrane Filter, NYL, 0.22?m, Ø25 mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF47.NY22 Membrane Filter, NYL, 0.22?m, Ø47 mm 100/Pk. 84,560
    FL.MF13.NY45 Membrane Filter, NYL, 0.45?m, Ø13 mm 200/Pk. 84,560
    FL.MF25.NY45 Membrane Filter, NYL, 0.45?m, Ø25 mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF47.NY45 Membrane Filter, NYL, 0.45?m, Ø47 mm 100/Pk. 84,560

    (4) PES (Polyethersulfone) Membrane Filters, Hydrophilic, for Ionic, Chromatography Non-sterile, PES 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성

    (4) PES (Polyethersulfone) Membrane Filters, Hydrophilic, for Ionic, Chromatography Non-sterile, PES 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF25.PE22 Membrane Filter, PES, 0.22?m, Ø25 mm 100/Pk. 97,120
    FL.MF47.PE22 Membrane Filter, PES, 0.22?m, Ø47 mm 100/Pk. 202,750
    FL.MF25.PE45 Membrane Filter, PES, 0.45?m, Ø25 mm 100/Pk. 97,120
    FL.MF47.PE45 Membrane Filter, PES, 0.45?m, Ø47 mm 100/Pk. 202,750

    (5) PTFE (Polytetra-Fluorethylene) Membrane Filters, Hydrophobic, for Air & Gas Filtration Non-sterile, PTFE 멤브레인 필터, 비멸균, 소수성

    (5) PTFE (Polytetra-Fluorethylene) Membrane Filters, Hydrophobic, for Air & Gas Filtration Non-sterile, PTFE 멤브레인 필터, 비멸균, 소수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF13.PT22 Membrane Filter, PTFE, 0.22 ?m, Ø13 mm 200/Pk. 123,640
    FL.MF25.PT22 Membrane Filter, PTFE, 0.22 ?m, Ø25 mm 100/Pk. 97,120
    FL.MF47.PT22 Membrane Filter, PTFE, 0.22 ?m, Ø47 mm 100/Pk. 202,750
    FL.MF13.PT45 Membrane Filter, PTFE, 0.45 ?m, Ø13 mm 200/Pk. 123,640
    FL.MF25.PT45 Membrane Filter, PTFE, 0.45 ?m, Ø25 mm 100/Pk. 97,120
    FL.MF47.PT45 Membrane Filter, PTFE, 0.45 ?m, Ø47 mm 100/Pk. 202,750

    (6) RC (Regenerated Cellulose) Membrane Filters, Hydrophilic, for Solvent Filtration, Non-sterile 재생 셀룰로오스 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성

    (6) RC (Regenerated Cellulose) Membrane Filters, Hydrophilic, for Solvent Filtration, Non-sterile 재생 셀룰로오스 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF25.RC22 Membrane Filter, RC, 0.22 ?m, Ø25 mm 100/Pk. 156,640
    FL.MF47.RC22 Membrane Filter, RC, 0.22 ?m, Ø47 mm 100/Pk. 309,080
    FL.MF25.RC45 Membrane Filter, RC, 0.45 ?m, Ø25 mm 100/Pk. 156,640
    FL.MF47.RC45 Membrane Filter, RC, 0.45 ?m, Ø47 mm 100/Pk. 309,080
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) MCE(Mixed Cellulose Ester) Membrane Filter, for Filtration of Aqueous Solution, 친수성

    (1) MCE(Mixed Cellulose Ester) Membrane Filter, for Filtration of Aqueous Solution, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Fil3001 Filter, Membrane, Ø47mm, MCE, Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3002 Filter, Membrane, Ø47mm, MCE, Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3003 Filter, Membrane, Ø47mm, MCE, Non-Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 66,760
    DH.Fil3004 Filter, Membrane, Ø47mm, MCE, Non-Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 66,760

    (2) Nylon(Polyamide) Membrane Filter, for Filtration of Alkaline Solutions, 친수성

    (2) Nylon(Polyamide) Membrane Filter, for Filtration of Alkaline Solutions, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Fil3005 Filter, Membrane, Ø47mm, Nyl, Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3006 Filter, Membrane, Ø47mm, Nyl, Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3007 Filter, Membrane, Ø47mm, Nyl, Non-Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 67,100
    DH.Fil3008 Filter, Membrane, Ø47mm, Nyl, Non-Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 67,100

    (3) PES(Polyethersulfone) Membrane Filter, for Low Protein Adsorption, 친수성

    (3) PES(Polyethersulfone) Membrane Filter, for Low Protein Adsorption, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Fil3009 Filter, Membrane, Ø47mm, PES, Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3010 Filter, Membrane, Ø47mm, PES, Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3011 Filter, Membrane, Ø47mm, PES, Non-Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 67,100
    DH.Fil3012 Filter, Membrane, Ø47mm, PES, Non-Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 67,100

    (4) PTFE(Polytetrafluorethylene) Membrane Filter, Hydrophilic & Hydrophobic, Filtration of Highly Corrosive Water-soluble Chemicals, 친수성 & 소수성

    (4) PTFE(Polytetrafluorethylene) Membrane Filter, Hydrophilic & Hydrophobic, Filtration of Highly Corrosive Water-soluble Chemicals, 친수성 & 소수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Fil3013 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Sterile, Hydrophilic, 0.22㎛ 100/Pk. 77,610
    DH.Fil3014 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Sterile, Hydrophobic, 0.22㎛ 100/Pk. 77,610
    DH.Fil3015 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Sterile, Hydrophilic, 0.45㎛ 100/Pk. 77,610
    DH.Fil3016 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Sterile, Hydrophobic, 0.45㎛ 100/Pk. 77,610
    DH.Fil3017 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Non-Sterile, Hydrophilic, 0.22㎛ 100/Pk. 43,120
    DH.Fil3018 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Non-Sterile, Hydrophobic, 0.22㎛ 100/Pk. 43,120
    DH.Fil3019 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Non-Sterile, Hydrophilic, 0.45㎛ 100/Pk. 43,120
    DH.Fil3020 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Non-Sterile, Hydrophobic, 0.45㎛ 100/Pk. 43,120

    (5) PVDF(Polyvinylidene Fluoride) Membrane Filter, Hydrophilic & Hydrophobic, Solvent·Air·Gas Filtration, 친수성 & 소수성

    (5) PVDF(Polyvinylidene Fluoride) Membrane Filter, Hydrophilic & Hydrophobic, Solvent·Air·Gas Filtration, 친수성 & 소수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Fil3021 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Sterile, Hydrophilic, 0.22㎛ 200/Pk. 146,560
    DH.Fil3022 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Sterile, Hydrophobic, 0.22㎛ 200/Pk. 146,560
    DH.Fil3023 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Sterile, Hydrophilic, 0.45㎛ 200/Pk. 146,560
    DH.Fil3024 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Sterile, Hydrophobic, 0.45㎛ 200/Pk. 146,560
    DH.Fil3025 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Non-Sterile, Hydrophilic, 0.22㎛ 200/Pk. 76,680
    DH.Fil3026 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Non-Sterile, Hydrophobic, 0.22㎛ 200/Pk. 76,680
    DH.Fil3027 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Non-Sterile, Hydrophilic, 0.45㎛ 200/Pk. 76,680
    DH.Fil3028 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Non-Sterile, Hydrophobic, 0.45㎛ 200/Pk. 76,680
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) MCE(Mixed Cellulose Ester) Membrane Filter, for Filtration of Aqueous Solution

    (1) MCE(Mixed Cellulose Ester) Membrane Filter, for Filtration of Aqueous Solution
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Fil3001 Filter, Membrane, Ø47mm, MCE, Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3002 Filter, Membrane, Ø47mm, MCE, Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3003 Filter, Membrane, Ø47mm, MCE, Non-Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 66,760
    DH.Fil3004 Filter, Membrane, Ø47mm, MCE, Non-Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 66,760

    (2) Nylon(Polyamide) Membrane Filter, for Filtration of Alkaline Solutions

    (2) Nylon(Polyamide) Membrane Filter, for Filtration of Alkaline Solutions
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Fil3005 Filter, Membrane, Ø47mm, Nyl, Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3006 Filter, Membrane, Ø47mm, Nyl, Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3007 Filter, Membrane, Ø47mm, Nyl, Non-Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 67,100
    DH.Fil3008 Filter, Membrane, Ø47mm, Nyl, Non-Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 67,100

    (3) PES(Polyethersulfone) Membrane Filter, for Low Protein Adsorption

    (3) PES(Polyethersulfone) Membrane Filter, for Low Protein Adsorption
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Fil3009 Filter, Membrane, Ø47mm, PES, Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3010 Filter, Membrane, Ø47mm, PES, Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 129,350
    DH.Fil3011 Filter, Membrane, Ø47mm, PES, Non-Sterile, 0.22㎛ 200/Pk. 67,100
    DH.Fil3012 Filter, Membrane, Ø47mm, PES, Non-Sterile, 0.45㎛ 200/Pk. 67,100

    (4) PTFE(Polytetrafluorethylene) Membrane Filter, Hydrophilic & Hydrophobic,

    (4) PTFE(Polytetrafluorethylene) Membrane Filter, Hydrophilic & Hydrophobic,
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Fil3013 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Sterile, Hydrophilic, 0.22㎛ 100/Pk. 77,610
    DH.Fil3014 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Sterile, Hydrophobic, 0.22㎛ 100/Pk. 77,610
    DH.Fil3015 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Sterile, Hydrophilic, 0.45㎛ 100/Pk. 77,610
    DH.Fil3016 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Sterile, Hydrophobic, 0.45㎛ 100/Pk. 77,610
    DH.Fil3017 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Non-Sterile, Hydrophilic, 0.22㎛ 100/Pk. 43,120
    DH.Fil3018 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Non-Sterile, Hydrophobic, 0.22㎛ 100/Pk. 43,120
    DH.Fil3019 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Non-Sterile, Hydrophilic, 0.45㎛ 100/Pk. 43,120
    DH.Fil3020 Filter, Membrane, Ø47mm, PTFE, Non-Sterile, Hydrophobic, 0.45㎛ 100/Pk. 43,120

    (5) PVDF(Polyvinylidene Fluoride) Membrane Filter, Hydrophilic & Hydrophobic,

    (5) PVDF(Polyvinylidene Fluoride) Membrane Filter, Hydrophilic & Hydrophobic,
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DH.Fil3021 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Sterile, Hydrophilic, 0.22㎛ 200/Pk. 146,560
    DH.Fil3022 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Sterile, Hydrophobic, 0.22㎛ 200/Pk. 146,560
    DH.Fil3023 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Sterile, Hydrophilic, 0.45㎛ 200/Pk. 146,560
    DH.Fil3024 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Sterile, Hydrophobic, 0.45㎛ 200/Pk. 146,560
    DH.Fil3025 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Non-Sterile, Hydrophilic, 0.22㎛ 200/Pk. 76,680
    DH.Fil3026 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Non-Sterile, Hydrophobic, 0.22㎛ 200/Pk. 76,680
    DH.Fil3027 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Non-Sterile, Hydrophilic, 0.45㎛ 200/Pk. 76,680
    DH.Fil3028 Filter, Membrane, Ø47mm, PVDF, Non-Sterile, Hydrophobic, 0.45㎛ 200/Pk. 76,680
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) MCE(Mixed Cellulose Ester) Membrane Filter, Hydrophilic, Filtration of Aqueous Solution

    (1) MCE(Mixed Cellulose Ester) Membrane Filter, Hydrophilic, Filtration of Aqueous Solution
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.MCE02025A Membrane Filter, MCE(Mixed Cellulose Ester), Pore Size 0.2㎛, Ф25mm 100/Pk. 63,170
    SL.MCE04525A Membrane Filter, MCE(Mixed Cellulose Ester), Pore Size 0.45㎛, Ф25mm 100/Pk. 63,170
    SL.MCE02047A Membrane Filter, MCE(Mixed Cellulose Ester), Pore Size 0.2㎛, Ф47mm 100/Pk. 78,960
    SL.MCE04547A Membrane Filter, MCE(Mixed Cellulose Ester), Pore Size 0.45㎛, Ф47mm 100/Pk. 78,960

    (2) PES (Polyethersulfone) Membrane Filter, Hydrophilic, Low-Protein adhesion,Water Soluble or Alcohol Media

    (2) PES (Polyethersulfone) Membrane Filter, Hydrophilic, Low-Protein adhesion,Water Soluble or Alcohol Media
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.PES02025A Membrane Filter, PES(Polyethersulfone), Pore Size 0.2㎛, Ф25mm 100/Pk. 63,170
    SL.PES04525A Membrane Filter, PES(Polyethersulfone), Pore Size 0.45㎛, Ф25mm 100/Pk. 63,170
    SL.PES02047A Membrane Filter, PES(Polyethersulfone), Pore Size 0.2㎛, Ф47mm 100/Pk. 78,960
    SL.PES04547A Membrane Filter, PES(Polyethersulfone), Pore Size 0.45㎛, Ф47mm 100/Pk. 78,960

    (3) PVDF (Polyvinylidene Fluoride) Membrane Filter, Hydrophilic, Filtration of Air or Gas, Solutionand Mild Organic Solvents

    (3) PVDF (Polyvinylidene Fluoride) Membrane Filter, Hydrophilic, Filtration of Air or Gas, Solutionand Mild Organic Solvents
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.PVDF2025A Membrane Filter, PVDF(Polyvinylidene Fluoride), Pore Size 0.2㎛, Ф25mm 100/Pk. 104,220
    SL.PVDF4525A Membrane Filter, PVDF(Polyvinylidene Fluoride), Pore Size 0.45㎛, Ф25mm 100/Pk. 104,220
    SL.PVDF2047A Membrane Filter, PVDF(Polyvinylidene Fluoride), Pore Size 0.2㎛, Ф47mm 100/Pk. 138,960
    SL.PVDF4547A Membrane Filter, PVDF(Polyvinylidene Fluoride), Pore Size 0.45㎛, Ф47mm 100/Pk. 138,960

    (4) Nylon (Polyamide) Membrane Filter, Hydrophilic, Broad Chemical Compatibility for Solvents

    (4) Nylon (Polyamide) Membrane Filter, Hydrophilic, Broad Chemical Compatibility for Solvents
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.NY020025A Membrane Filter, Nylon(Polymide), Pore Size 0.2㎛, Ф25mm 100/Pk. 63,170
    SL.NY045025A Membrane Filter, Nylon(Polymide), Pore Size 0.45㎛, Ф25mm 100/Pk. 63,170
    SL.NY020047A Membrane Filter, Nylon(Polymide), Pore Size 0.2㎛, Ф47mm 100/Pk. 78,960
    SL.NY045047A Membrane Filter, Nylon(Polymide), Pore Size 0.45㎛, Ф47mm 100/Pk. 78,960

    (5) PTFE (Polytetrafluorethylene) Membrane Filter, Hydrophilic, Filtration of Water

    (5) PTFE (Polytetrafluorethylene) Membrane Filter, Hydrophilic, Filtration of Water
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.HP020025D Membrane Filter, PTFE-Hydrophilic, Pore Size 0.2㎛, Ф25mm 100/Pk. 110,540
    SL.HP045025D Membrane Filter, PTFE-Hydrophilic, Pore Size 0.45㎛, Ф25mm 100/Pk. 110,540
    SL.HP020047D Membrane Filter, PTFE-Hydrophilic, Pore Size 0.2㎛, Ф47mm 100/Pk. 157,910
    SL.HP045047D Membrane Filter, PTFE-Hydrophilic, Pore Size 0.45㎛, Ф47mm 100/Pk. 157,910
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • (1) CA (Cellulose Acetate) Membrane Filters, Hydrophilic,Good Thermal Stability, A weak Fixation of Proteins, Non-sterile셀룰로오스 아세테이트 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성

    (1) CA (Cellulose Acetate) Membrane Filters, Hydrophilic,Good Thermal Stability, A weak Fixation of Proteins, Non-sterile셀룰로오스 아세테이트 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF25.CA22 Membrane Filter, CA, 0.22?m, Ø25 mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF47.CA22 Membrane Filter, CA, 0.22?m, Ø47 mm 100/Pk. 84,560
    FL.MF25.CA45 Membrane Filter, CA, 0.45?m, Ø25 mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF47.CA45 Membrane Filter, CA, 0.45?m, Ø47 mm 100/Pk. 84,560
    FL.MF50.CA80 Membrane Filter, CA, 0.80?m, Ø50 mm 100/Pk. 133,320

    (2) MCE (Mixed Cellulose Esters) Membrane Filters, Hydrophilic,for Microbiological Analysis and Colonies Counting,혼합 셀룰로오스 에스터 멤브레인 필터, 친수성

    (2) MCE (Mixed Cellulose Esters) Membrane Filters, Hydrophilic,for Microbiological Analysis and Colonies Counting,혼합 셀룰로오스 에스터 멤브레인 필터, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF25.ME22 Membrane Filter, MCE, 0.22?m, Ø25mm 100/Pk. 67,670
    FL.MF47.ME22 Membrane Filter, MCE, 0.22?m, Ø47mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF25.ME45 Membrane Filter, MCE, 0.45?m, Ø25mm 100/Pk. 67,670
    FL.MF47.ME45 Membrane Filter, MCE, 0.45?m, Ø47mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF47.ME45GS Membrane Filter, MCE, Sterile, Black grids, 0.45?m. Ø47mm 100/Pk. 74,750

    (3) NYL (Polyamide) Membrane Filters, Hydrophilic, for Alkaline Solutions,Non-sterile, 나일론 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성

    (3) NYL (Polyamide) Membrane Filters, Hydrophilic, for Alkaline Solutions,Non-sterile, 나일론 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF13.NY22 Membrane Filter, NYL, 0.22?m, Ø13 mm 200/Pk. 84,560
    FL.MF25.NY22 Membrane Filter, NYL, 0.22?m, Ø25 mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF47.NY22 Membrane Filter, NYL, 0.22?m, Ø47 mm 100/Pk. 84,560
    FL.MF13.NY45 Membrane Filter, NYL, 0.45?m, Ø13 mm 200/Pk. 84,560
    FL.MF25.NY45 Membrane Filter, NYL, 0.45?m, Ø25 mm 100/Pk. 76,040
    FL.MF47.NY45 Membrane Filter, NYL, 0.45?m, Ø47 mm 100/Pk. 84,560

    4) PES (Polyethersulfone) Membrane Filters, Hydrophilic, for IonicChromatography, Non-sterile, PES 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성

    4) PES (Polyethersulfone) Membrane Filters, Hydrophilic, for IonicChromatography, Non-sterile, PES 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF25.PE22 Membrane Filter, PES, 0.22?m, Ø25 mm 100/Pk. 97,120
    FL.MF47.PE22 Membrane Filter, PES, 0.22?m, Ø47 mm 100/Pk. 202,750
    FL.MF25.PE45 Membrane Filter, PES, 0.45?m, Ø25 mm 100/Pk. 97,120
    FL.MF47.PE45 Membrane Filter, PES, 0.45?m, Ø47 mm 100/Pk. 202,750

    (5) PTFE (Polytetra-Fluorethylene) Membrane Filters, Hydrophobic,for Air & Gas Filtration, Non-sterile, PTFE 멤브레인 필터, 비멸균, 소수성

    (5) PTFE (Polytetra-Fluorethylene) Membrane Filters, Hydrophobic,for Air & Gas Filtration, Non-sterile, PTFE 멤브레인 필터, 비멸균, 소수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF13.PT22 Membrane Filter, PTFE, 0.22 ?m, Ø13 mm 200/Pk. 123,640
    FL.MF25.PT22 Membrane Filter, PTFE, 0.22 ?m, Ø25 mm 100/Pk. 97,120
    FL.MF47.PT22 Membrane Filter, PTFE, 0.22 ?m, Ø47 mm 100/Pk. 202,750
    FL.MF13.PT45 Membrane Filter, PTFE, 0.45 ?m, Ø13 mm 200/Pk. 123,640
    FL.MF25.PT45 Membrane Filter, PTFE, 0.45 ?m, Ø25 mm 100/Pk. 97,120
    FL.MF47.PT45 Membrane Filter, PTFE, 0.45 ?m, Ø47 mm 100/Pk. 202,750

    (6) RC (Regenerated Cellulose) Membrane Filters, Hydrophilic,for Solvent Filtration, Non-sterile, 재생 셀룰로오스 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성

    (6) RC (Regenerated Cellulose) Membrane Filters, Hydrophilic,for Solvent Filtration, Non-sterile, 재생 셀룰로오스 멤브레인 필터, 비멸균, 친수성
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    FL.MF25.RC22 Membrane Filter, RC, 0.22 ?m, Ø25 mm 100/Pk. 156,640
    FL.MF47.RC22 Membrane Filter, RC, 0.22 ?m, Ø47 mm 100/Pk. 309,080
    FL.MF25.RC45 Membrane Filter, RC, 0.45 ?m, Ø25 mm 100/Pk. 156,640
    FL.MF47.RC45 Membrane Filter, RC, 0.45 ?m, Ø47 mm 100/Pk. 309,080
앞으로 1 뒤로