Cover Glass 커버 글라스

검색상품

(총 11개 상품)
상품검색
검색상품
검색상품
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Standard-type, Thickness No. 1 ; 0.13~0.17mm

    Standard-type, Thickness No. 1 ; 0.13~0.17mm
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DU.2355050 Cover Glass, 18 x 18 mm, Thick. 0.13~0.17mm 200/Pk. 6,360
    DU.2355050 Cover Glass, 18 x 18 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 30,780
    DU.2355051 Cover Glass, 22 x 22 mm, Thick. 0.13~0.17mm 200/Pk. 15,630
    DU.2355051 Cover Glass, 22 x 22 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 75,780
    DU.2355052 Cover Glass, 24 x 40 mm, Thick. 0.13~0.17mm 100/Pk. 8,450
    DU.2355052 Cover Glass, 24 x 40 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 81,920
    DU.2355053 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.13~0.17mm 100/Pk. 9,520
    DU.2355053 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 92,270
    DU.2355055 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.13~0.17mm 100/Pk. 12,380
    DU.2355055 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 120,120

    Automatic Cover Slipper, Thickness No. 1.5 ; 0.16~0.19mm

    Automatic Cover Slipper, Thickness No. 1.5 ; 0.16~0.19mm
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DU.2355054 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 100/Pk. 12,040
    DU.2355054 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 1,000/Cs. 116,880
    DU.2355056 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 100/Pk. 12,040
    DU.2355056 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 1,000/Cs. 116,880
검색상품
검색상품
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Cov1011 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 18×18 mm 100/Pk. 1,120
    SL.Cov1011 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 18×18 mm 500/Cs. 5,410
    SL.Cov1012 [대체: HH.1052050] Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 20×20 mm 100/Pk. 1,240
    SL.Cov1012 [대체: HH.1052050] Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 20×20 mm 500/Cs. 5,970
    SL.Cov1013 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 22×22 mm 100/Pk. 1,420
    SL.Cov1013 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 22×22 mm 500/Cs. 6,850
    SL.Cov1014 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×24 mm 100/Pk. 1,610
    SL.Cov1014 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×24 mm 500/Cs. 7,810
    SL.Cov1015 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×32 mm 100/Pk. 2,240
    SL.Cov1015 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×32 mm 500/Cs. 10,860
    SL.Cov1016 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×40 mm 100/Pk. 2,650
    SL.Cov1016 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×40 mm 500/Cs. 12,820
    SL.Cov1017 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×50 mm 100/Pk. 3,210
    SL.Cov1017 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×50 mm 500/Cs. 15,550
    SL.Cov1018 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×60 mm 100/Pk. 3,490
    SL.Cov1018 Cover Glass, Thickness 0.13-0.16mm, 24×60 mm 500/Cs. 16,880
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Cov1031 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 18×18 mm 100/Pk. 1,410
    SL.Cov1031 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 18×18 mm 1,000/Cs. 13,580
    SL.Cov1032 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 22×22 mm 100/Pk. 1,760
    SL.Cov1032 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 22×22 mm 1,000/Cs. 16,990
    SL.Cov1033 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×24 mm 100/Pk. 1,990
    SL.Cov1033 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×24 mm 1,000/Cs. 19,160
    SL.Cov1035 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×40 mm 100/Pk. 3,160
    SL.Cov1035 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×40 mm 1,000/Cs. 30,570
    SL.Cov1036 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×50 mm 100/Pk. 3,800
    SL.Cov1036 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×50 mm 1,000/Cs. 36,780
    SL.Cov1037 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×60 mm 100/Pk. 4,180
    SL.Cov1037 Cover Glass, Hinged Box, Thickness 0.16~0.19mm, 24×60 mm 1,000/Cs. 40,460
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Standard-type, Thickness No. 1; 0.13~0.17mm

    Standard-type, Thickness No. 1; 0.13~0.17mm
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DU.2355050 Cover Glass, 18 x 18 mm, Thick. 0.13~0.17mm 200/Pk. 6,360
    DU.2355050 Cover Glass, 18 x 18 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 30,780
    DU.2355051 Cover Glass, 22 x 22 mm, Thick. 0.13~0.17mm 200/Pk. 15,630
    DU.2355051 Cover Glass, 22 x 22 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 75,780
    DU.2355052 Cover Glass, 24 x 40 mm, Thick. 0.13~0.17mm 100/Pk. 8,450
    DU.2355052 Cover Glass, 24 x 40 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 81,920
    DU.2355053 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.13~0.17mm 100/Pk. 9,520
    DU.2355053 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 92,270
    DU.2355055 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.13~0.17mm 100/Pk. 12,380
    DU.2355055 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.13~0.17mm 1,000/Cs. 120,120

    Automatic Cover Slipper, Thickness No. 1.5 ; 0.16~0.19 mm

    Automatic Cover Slipper, Thickness No. 1.5 ; 0.16~0.19 mm
    Cat. No. 품명 단위 소비자가
    DU.2355054 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 100/Pk. 12,040
    DU.2355054 Cover Glass, 24 x 50 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 1,000/Cs. 116,880
    DU.2355056 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 100/Pk. 12,040
    DU.2355056 Cover Glass, 24 x 60 mm, Thick. 0.16~0.19mm, Automat 1,000/Cs. 116,880
검색상품
  • 버튼
    버튼
  • Cat. No. 품명 단위 소비자가
    SL.Cov1041 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ12mm 100/Pk. 3,320
    SL.Cov1041 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ12mm 1,000/Cs. 32,090
    SL.Cov1042 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ14mm 100/Pk. 3,460
    SL.Cov1042 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ14mm 1,000/Cs. 33,470
    SL.Cov1043 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ18mm 100/Pk. 3,890
    SL.Cov1043 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ18mm 1,000/Cs. 37,660
    SL.Cov1044 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ22mm 100/Pk. 4,130
    SL.Cov1044 Cover Glass, Circular, Thickness 0.13~0.16mm, Φ22mm 1,000/Cs. 39,940
검색상품
앞으로 1 2 뒤로